- Nouveau
FTA-3000A, Convertisseur DC/AC 12VDC à 230VAC 50Hz 3000W avec afficheur LED
Référence: 59-06832
Référence: 59-08623
Garanties sécurité
Livraison gratuite à partir de 300dt
Ouvert tous les jours de 8:30h à 18h
◪Technologie de servomoteur à compensation triphasée
◪Large plage de régulation d'entrée CA 260-430 V
◪Fonction de retard de sortie sélectionnable 6 s ou 180 s
◪Affichage numérique de la tension et du courant
◪Interrupteur de dérivation manuel isolé
◪Protection complète contre les hautes/basses tensions, la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les pertes de phase
Nom | Stabilisateur de tension automatique série PDR (type servo triphasé) | ||||
Modèle | PDR-10KVA | PDR-15KVA | PDR-20KVA | PDR-30KVA | |
Puissance nominale | 10000 VA/6000 W | 15000 VA/9000 W | 20000 VA/12000 W | 30000VA/18000W | |
Technologie | Régulateur de vitesse de rotation triphasé + contrôle de phase indépendant + contrôle CPU numérique | ||||
Transformateur | Type de servomoteur (mélange de cuivre et d'aluminium) | ||||
Saisir | Tension nominale | 260-430 Vca | |||
Fréquence | 50/60 Hz | ||||
Sortir | Tension | 380 Vca, ± 3 % | |||
Temps de réponse | <1s, contre 10% de variation de la tension d'entrée | ||||
Efficacité | >98% | ||||
Protection | Haute tension | Coupure de sortie par contacteur + Affichage « H » sur l'écran + Buzzer sonore | |||
Basse tension | Coupure de sortie par contacteur + Affichage « L » sur l'écran + Buzzer sonore | ||||
Surchauffer | Coupure de sortie par contacteur + Affichage « CH » sur l'écran + Buzzer sonore | ||||
Surcharge | Coupure de sortie par contacteur + Affichage « OL » sur l'écran + Buzzer sonore | ||||
Défaillance de phase | Coupure de sortie par contacteur + Affichage « L » sur l'écran + Buzzer sonore | ||||
Court-circuit | Coupure d'entrée par disjoncteur d'air | ||||
Délai de sortie | 6s/180s sélectionnable | ||||
Norme de sécurité | Tension d'isolement | 2000V/60S | |||
Résistance d'isolement | >5 mΩ | ||||
Refroidissement | Ventilateur intelligent (démarrage automatique à 65°C) | ||||
Certification | CE (LVD + CEM) | ||||
Environnement d'exploitation | Température | —5°C~+50°C | |||
Humidité | 10% à 90% sans condensation | ||||
Poids unitaire / NW | 45,0 kg | 50,0 kg | 69,0 kg | 82,0 kg | |
Taille du coffret cadeau (mm) | 435*395*850 | 435*395*850 | 505*455*830 | 505*455*830 | |
Taille du carton (palette en bois mm) | 490*450*880 | 490*450*880 | 555*505*880 | 555*505*880 |
Référence: 59-06832
Référence: 59-08440
Référence: 59-05651
designed by KEBO
Model: ODR-10000VA
Power/Puissance: 6000W
Input Voltage/Tension d'entrée: 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz
Output Voltage/Tension de sortie: 220/230Vac, ±10% or 8%
Efficiency/Eficacité:>98%
Référence: 59-08620
Conçu et Fabriqué par KEBO
Model: SHDR-10000VA
Power/Puissance: 6000W
Input Voltage/Tension d'entrée: 100-260Vac, 50/60Hz
Output Voltage/Tension de sortie: 220/230Vac, ±10% or 8%
Efficiency/Eficacité:>98%
Référence: 59-08619
Conçu et Fabriqué par KEBO
Model: SHDR-2000VA
Power/Puissance: 1200W
Input Voltage/Tension d'entrée: 100-260Vac, 50/60Hz
Output Voltage/Tension de sortie: 220/230Vac, ±10% or 8%
Efficiency/Eficacité:>98%
Référence: 59-06830
Référence: 59-06829
Référence: 59-08622