Regulateur Stabilisateur de tension automatique Triphasée PDR-10KVA 260-430V
Référence: 59-08622
Référence: 59-08195
designed by KEBO
Model: TDR-3000VA
Power/Puissance: 1800W
Input Voltage/Tension d'entrée: 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz
Output Voltage/Tension de sortie: 220V/230Vac, ±10% or 8% AC
Efficiency/Eficacité:>98%
Garanties sécurité
Livraison gratuite à partir de 300dt
Ouvert tous les jours de 8:30h à 18h
Name | Automatic Voltage Regulator TDR Series (Relay Type) | ||||||||
Model | TDR-500VA | TDR-1000VA | TDR-1500VA | TDR-2000VA | TDR-3000VA | TDR-5000VA | TDR-8000VA | TDR-10000VA | TDR-20000VA |
Power | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4800W | 6000W | 12000W |
Technology | Zero Cross Switching Technology & Digital CPU Control & Delay Countdown System | ||||||||
Transformer | Toroidal Transformer (Except TDR-20KVA using EI Transformer) | ||||||||
Input Voltage | 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz | ||||||||
Output Voltage | 220/230Vac, ±10% or 8% | ||||||||
Efficiency | >98% | ||||||||
Phase | Single Phase | ||||||||
Display | Dual LED Digital Display | ||||||||
Protection | High Voltage / Low Voltage (Optional) / Overheat / Overload / Short Circuit / 6s or 180s Output Delay | ||||||||
Cooling System | Fan (Automatic Start up at 65°C) | ||||||||
Safety Standard | CE (LVD + EMC) | ||||||||
Operating Condition | 0~45℃, Non Condensing | ||||||||
Unit Weight / N.W. | 2.2 kgs | 3.1 kgs | 3.9 kgs | 4.5 kgs | 8.2 kgs | 9.5 kgs | 13.7 kgs | 15.8 kgs | 68.0 kgs |
Giftbox Size (mm) | 250*117*152 | 285*132*175 | 290*173*203 | 290*173*203 | 400*255*285 | 400*255*285 | 460*255*285 | 460*255*285 | 505*415*630 |
Carton Size (mm) | 495*275*322 (8) | 547*295*192 (4) | 710*300*220 (4) | 710*300*220 (4) | N/A | N/A | N/A | N/A | 555*435*710 (1) |
Référence: 59-08622
Référence: 59-05651
designed by KEBO
Model: ODR-10000VA
Power/Puissance: 6000W
Input Voltage/Tension d'entrée: 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz
Output Voltage/Tension de sortie: 220/230Vac, ±10% or 8%
Efficiency/Eficacité:>98%
Référence: 59-06832
Référence: 59-06828
Référence: 59-08611
designed by KEBO
Model: ODR-2000VA
Power/Puissance: 1200W
Input Voltage/Tension d'entrée: 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz
Output Voltage/Tension de sortie: 220/230Vac, ±10% or 8%
Efficiency/Eficacité:>98%
Référence: 59-08440
Référence: 59-06830
Référence: 59-05650
Conçu et Fabriqué par KEBO
Model: ODR-5000VA
Puissance: 3000W
Tension d'entrée: 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz
Tension de sortie: 220/230Vac, ±10% or 8%
Eficacité:>98%