Coupleur 4 Piles R6 (AA) avec connecteur de pression pour pile 9V
Référence: 59-00777
Référence: 59-07114
Garanties sécurité
Livraison gratuite à partir de 300dt
Ouvert tous les jours de 8:30h à 18h
Modèle de produit :
Filetage :
Modèle | Taille | |||
DFS-052 | -- | -- | -- | 1/4 SAE |
DFS-053 | DFS-083 | DFS-163 | -- | 3/8 SAE |
-- | DFS-084 | DFS-164 | DFS-304 | 1/2 SAE |
-- | DFS-085 | DFS-165 | DFS-305 | 5/8 SAE |
-- | -- | -- | DFS-306 | 3/4 SAE |
Soudage :
Modèle | Taille | |||
DFS-052S | ---- | ---- | ---- | 1/4ODF |
DFS-053S | DFS-083S | DFS-163S | ---- | 3/8ODF |
---- | DFS-084S | DFS-164S | DFS-304S | 1/2ODF |
---- | DFS-085S | DFS-165S | DFS-305S | 5/8ODF |
---- | ---- | ---- | DFS-306S | 3/4ODF |
---- | ---- | ---- | DFS-307S | 7/8ODF |
---- | ---- | ---- | DFS-309S | 1-1/8ODF |
Connexion SAE :
Modèle | Connexion | A | R-C | C | D | R-E | L | S | Filetage M | Poids (g) |
DFS-032 | 1/4SAE | 109 | 43 | En 4.8 | 14 | En 48.5 | 113 | 14 | 7/16-20UNF | 183 |
DFS-033 | 3/8SAE | 118 | En 8 | 17 | 127 | 16 | 5/8-18UNF | 211 | ||
DFS-052 | 1/4SAE | 119 | En 53.5 | En 4.8 | 14 | En 60.5 | 125 | 14 | 7/16-20UNF | 261 |
DFS-053 | 3/8SAE | 128 | En 8 | 17 | 137 | 16 | 5/8-18UNF | 289 | ||
DFS-083 | 3/8SAE | 154 | En 53.3 | En 8 | 17 | En 60.5 | 163 | 16 | 5/8-18UNF | 372 |
DFS-084 | 1/2SAE | 162 | En 10 | 19 | 172 | 19 | 3/4-16UNF | 403 | ||
DFS-085 | 5/8SAE | 173 | En 13 | 23.5 | 185 | 22 | 7/8-14UNF | 440 | ||
DFS-163 | 3/8SAE | 160 | En 75 | En 8 | 17 | En 84.5 | 169 | 16 | 5/8-18UNF | 615 |
DFS-164 | 1/2SAE | 168 | En 10 | 19 | 178 | 19 | 3/4-16UNF | 655 | ||
DFS-165 | 5/8SAE | 179 | En 13 | 23.5 | 191 | 22 | 7/8-14UNF | 695 | ||
DFS-304 | 1/2SAE | 262 | En 79 | En 10 | 19 | En 79 | 272 | 19 | 3/4-16UNF | 1325 |
DFS-305 | 5/8SAE | 272 | En 13 | 21 | 284 | 22 | 7/8-14UNF | 1365 | ||
DFS-306 | 3/4SAE | 273 | En 16 | 25 | 285 | 27 | 1-1/16-14UNF | 1423 |
Connexion ODF :
Modèle | Connexion | A | R-C | C | D | R-E | L | Poids (g) |
DFS-032S | 1/4ODF | 99 | En 43 | En 6.5 | 8 | En 48.5 | 103 | 159 |
DFS-033S | 3/8ODF | 101 | En 9.6 | 10 | 107 | 166 | ||
DFS-052S | 1/4ODF | 109 | En 53.5 | En 6.5 | 8 | En 60.5 | 113 | 235 |
DFS-053S | 3/8ODF | 111 | En 9.6 | 10 | 117 | 242 | ||
DFS-083S | 3/8ODF | 137 | En 53.5 | En 9.6 | 10 | En 60.5 | 143 | 320 |
DFS-084S | 1/2ODF | 145 | En 12.9 | 11 | 151 | 335 | ||
DFS-085S | 5/8ODF | 145 | En 16 | 11 | 151 | 348 | ||
DFS-163S | 3/8ODF | 143 | En 75 | En 9.6 | 10 | En 84.5 | 149 | 527 |
DFS-164S | 1/2ODF | 151 | En 12.9 | 11 | 157 | 542 | ||
DFS-165S | 5/8ODF | 151 | En 16 | 11 | 157 | 547 | ||
DFS-304S | 1/2ODF | 245 | En 79 | En 12.9 | 11 | En 79 | 251 | 1263 |
DFS-305S | 5/8ODF | 245 | En 16 | 11 | 251 | 1268 | ||
DFS-306S | 3/4ODF | 250 | En 19.2 | 12 | 256 | 1286 | ||
DFS-307S | 7/8ODF | 256 | En 22.4 | 12.5 | 262 | 1302 |
Référence: 59-00777
Référence: 59-04610
Category : copper brushed DC motor Body length : 25mm Cross section diameter : 21mm Shaft diameter : 2mm Shaft length : 9mm Mounting holes spacing : 10mm Mounting holes size : 2.3mm Operating voltage : 3V ~ 6V Speed : 17000r/min ~ 36000r/min
Référence: 59-03907
Référence: 59-02893
Le HTC-1 peut afficher la température actuelle, l'humidité relative et l'heure sur un grand écran d'affichage LCD numérique en même temps. L'article propose également la date et jour et programmation de réveil.
Couleurs: Noir, Vert, Rose
Référence: 59-08627
Référence: 59-08629
Thermostat type K50-P1115
Température d'utilisation: +1,5 jusqu'à +11 °C
Longueur de tube capillaire: 1500 mm
Type de sonde: sondes capillaires
Adaptable pour les tables réfrigérées de type Alpeninox, Electrolux, Zanussi Professional, Zoppas
Référence: 59-08630
Thermostat VC1 - K50P1110
Pour réfrigérateur 1 porte sans dégivrage.
Ce thermostat convient pour les réfrigérateurs ne possédant pas de dégivrage automatique. Il règle la T° dans le frigo mais aussi le freezer.
Référence: 59-06951
SOL-0526T Commutateur de Débit Eau / Air de Vanne Électromagnétique Normalement Fermé ¼ Pouce 12 VDC
Il s’agit d’une électrovanne 12 VDC utilisée pour contrôler le débit d’air ou d’eau avec un tube de ¼ de pouce.
Le solénoïde est normalement fermé pour permettre à l'air ou à l'eau de passer jusqu'à ce qu'il soit activé pour interrompre le débit.