- Nouveau
Référence: 59-08552
Garanties sécurité
Livraison gratuite à partir de 300dt
Ouvert tous les jours de 8:30h à 18h
Spécifications
Borne isolée bout à bout
Modèle | AMG | mm² | Dimensions | Max | Couleur | ||
H | Dφ | L | |||||
BV1.25 | 22 à 16 | 0,5 à 1,5 | 15 | 1.7 | 26 | 19A | Rouge |
BV2 | 16 à 14 | 1,5 à 2,5 | 15 | 2.3 | 26 | 27A | Bleu |
BV5.5 | 12 à 10 | 4 à 6 | 15 | 3.4 | 26 | 48A | Jaune |
BV8 | #8 | 6 à 10 | 21 | 4.5 | 32 | 62A | Rouge |
BV14 | #6 | 10 à 16 | 26 | 5.8 | 42 | 88A | Bleu |
BV22 | #4 | 16 à 25 | 29 | 7.7 | 50 | 115A | Jaune |
BV38 | #2 | 35 à 50 | 32 | 9.4 | 55 | 160A | Rouge |
Borne isolée bout à bout
Modèle | AMG | mm² | Dimensions | Max | Couleur | ||
H | Dφ | L | |||||
PVT1.25 | 22 à 16 | 0,5 à 1,5 | 8 | 1.7 | 16 | 19A | Rouge |
PVT2 | 16 à 14 | 1,5 à 2,5 | 8 | 2.3 | 16 | 27A | Bleu |
PVT5.5 | 12 à 10 | 4 à 6 | 8.5 | 3.4 | 20,5 | 48A | Jaune |
Terminal bout à bout
Modèle | Dimensions | Gamme de fils | ||||
L | Dφ | dφ | Célibataire | Jumeau (mm²) | AWG | |
B-1.5 | 16,5 | 3.3 | 1.9 | 0,57 à 1,44 | 0,25 à 1,65 | 22 à 16 |
B-2 | 16,5 | 4 | 2.6 | 1,44 à 1,82 | 1,04 à 2,63 | 16 à 14 |
B-5.5 | 16,5 | 5.5 | 3.7 | 1,82 à 2,89 | 2,63 à 6,64 | 12 à 10 |
B-8 | 22,5 | 7.1 | 5.1 | 2,89 à 3,56 | 6,64 à 10,52 | 8 |
B-14 | 27,5 | 9 | 6.4 | 3,56 à 4,62 | 10,52 à 16,78 | 6 |
B-22 | 30,5 | 11.4 | 8.2 | 4,62 à 5,81 | 16,78 à 26,66 | 4 |
B-38 | 33,5 | 13.3 | 10.1 | 5,81 à 7,34 | 26,66~42,42 | 2 |
B-60 | 36.0 | 15.4 | 12.0 | 7.34~8.26 | 42,42~60,57 | 1/0 |
B-70 | 37,8 | 17.4 | 14.0 | 8.26~9.27 | 60,57~76,82 | 2/0 |
B-80 | 39,5 | 19.4 | 15.4 | 9.27~10.41 | 76,82~96,3 | 3/2 |
B-100 | 39,5 | 22.0 | 17.6 | 10.41~11.68 | 96,6~117,2 | 4/0 |
B-125 | 43.4 | 24.1 | 19.2 | 10.01~12.7 | 107,2~130,4 | 4/0 |
B-150 | 55,5 | 26.0 | 20,9 | 11,68 à 13,8 | 117~152.05 | 250 à 300 MCM |
B-180 | 58,5 | 28,6 | 22.0 | 13,8 à 15,6 | 152,05~192,6 | 300 à 350 MCM |
B-200 | 64,5 | 32,5 | 25,7 | 15,6 à 17,5 | 192,6~242,2 | 400 MCM |
B-250 | 64,5 | 32,5 | 25,7 | 15,6 à 17,5 | 192,6~242,2 | 400 MCM |
B-325 | 73,5 | 37 | 29 | 17,5 à 20,3 | 242,2~325 | 500 à 600 MCM |
Référence: 59-08424
Référence: 59-08423
Référence: 59-05932